



> º¹Áö¡¤È¯°æ¡¤±³Åë > Àå¾ÖÀÎ º¹ÁöÁ¤Ã¥ > Àå¾ÖÀεî·ÏÇöȲ
| ±âÁØÀÏ : 2007. 12. 31 | (´ÜÀ§ : ¸í) |
| µî±Þ À¯Çü | 1±Þ | 2±Þ | 3±Þ | 4±Þ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ³² | ¿© | Total | ³² | ¿© | Total | ³² | ¿© | Total | ³² | ¿© | Total | |
| °£ | 11 | 2 | 13 | 16 | 12 | 28 | 22 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| °£Áú | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 | 6 | 33 | 37 | 70 | 105 | 85 | 190 |
| ³úº´º¯ | 803 | 786 | 1,589 | 830 | 747 | 349 | 757 | 564 | 1,321 | 314 | 220 | 534 |
| ¹ß´Þ | 154 | 36 | 190 | 137 | 28 | 47 | 41 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| ½Ã°¢ | 413 | 382 | 795 | 120 | 110 | 44 | 204 | 187 | 391 | 160 | 155 | 315 |
| ½ÅÀå | 36 | 16 | 52 | 585 | 401 | 174 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| ½ÉÀå | 14 | 12 | 26 | 32 | 22 | 9 | 174 | 81 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| ¾È¸é | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 | 5 | 16 | 9 | 8 | 17 |
| ¾ð¾î | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 123 | 35 | 158 | 149 | 55 | 204 |
| Àå·ç | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 30 | 53 | 30 | 83 |
| Á¤½Å | 191 | 203 | 394 | 518 | 562 | 185 | 458 | 477 | 935 | 0 | 0 | 0 |
| Á¤½Å Áöü |
559 | 492 | 1,051 | 898 | 687 | 437 | 786 | 450 | 1,236 | 0 | 0 | 0 |
| Áöü | 850 | 429 | 1,279 | 1,234 | 824 | 435 | 2,413 | 1,398 | 3,811 | 2,909 | 2,784 | 5,693 |
| û°¢ | 79 | 68 | 147 | 580 | 500 | 225 | 628 | 579 | 1,207 | 636 | 517 | 1,153 |
| È£Èí±â | 41 | 9 | 50 | 77 | 18 | 21 | 150 | 44 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3,154 | 2,438 | 5,592 | 5,073 | 3,949 | 9,022 | 5,817 | 3,888 | 9,705 | 4,339 | 3,855 | 8,194 |
| µî±Þ À¯Çü |
5±Þ | 6±Þ | Total | Àå¾Öµî±Þ °¡´É±âÁØ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ³² | ¿© | Total | ³² | ¿© | Total | ³² | ¿© | Total | ||
| °£ | 46 | 23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 95 | 48 | 143 | 1,2,3,5±Þ |
| °£Áú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 142 | 297 | 2~4±Þ |
| ³úº´º¯ | 256 | 144 | 400 | 211 | 93 | 304 | 3,171 | 2,554 | 5,725 | 1~6±Þ |
| ¹ß´Þ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 71 | 403 | 1~3±Þ |
| ½Ã°¢ | 267 | 193 | 460 | 2,684 | 1,382 | 4,066 | 3,848 | 2,409 | 6,257 | 1~6±Þ |
| ½ÅÀå | 114 | 73 | 187 | 0 | 0 | 0 | 739 | 491 | 1,230 | 2, 5±Þ |
| ½ÉÀå | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 221 | 118 | 339 | 1,2,3,5±Þ |
| ¾È¸é | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 54 | 2~4±Þ |
| ¾ð¾î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 100 | 392 | 3~4±Þ |
| Àå·ç | 96 | 73 | 169 | 0 | 0 | 0 | 167 | 117 | 284 | 2~5±Þ |
| Á¤½Å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,167 | 1,242 | 2,409 | 1~3±Þ |
| Á¤½Å Áöü |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,243 | 1,629 | 3,872 | 1~3±Þ |
| Áöü | 4,028 | 3,821 | 7,849 | 5,550 | 2,719 | 8,269 | 16,984 | 11,975 | 28,959 | 1~6±Þ |
| û°¢ | 874 | 795 | 1,669 | 786 | 535 | 1,321 | 3,583 | 2,994 | 6,577 | 2~6±Þ |
| È£Èí±â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 71 | 339 | 1~3±Þ |
| Total | 5,682 | 5,125 | 10,807 | 9,231 | 4,729 | 13,960 | 33,296 | 23,984 | 57,280 | ¡¡ |